アキスコロゴ

FLY ROD GUIDE
フライロッドガイド
伝統的なフライフィッシング特有のガイドです。カラーやタイプも様々ですので、自分だけのオリジナルロッド作成にお使い下さい。
※各サイズは入荷毎に多少の誤差があります。予めご了承下さい。
スネークガイド  #3.5-#7  ハードクローム \165(税込)/ブラック \165(税込)/ゴールド \550(税込)/ガンメタル \550(税込)
サイズ ループI.D. H L L1
#3.5 4.5 5.7 19.0 5.3
#4.0 4.8 6.4 20.5 6.0
#4.5 4.9 7.2 21.0 6.0
#5.0 5.6 8.2 22.0 6.5
#5.5 6.1 9.2 23.0 6.5
#6.0 6.5 10.2 27.0 7.8
#6.5 7.2 11.2 29.0 7.8
#7.0 8.1 12.2 31.0 8.0

フライトップガイド #1.4-#2.6/ラージフライトップガイド #1.6-#3.0  ハードクローム \253(税込)/ブラック \253(税込)/ゴールド \770(税込)/ガンメタル \770(税込)

フライトップガイド
サイズ ループI.D. H L L1 チューブI.D.
#1.4 5.8 8.8 22.0 16.0 1.4
#1.6 5.8 8.8 22.0 16.0 1.6
#1.8 5.8 8.8 22.0 16.0 1.8
#2.0 5.8 8.8 22.0 16.0 2.0
#2.2 5.8 8.8 22.0 16.0 2.2
#2.4 5.8 8.8 22.0 16.0 2.4
#2.6 5.8 8.8 22.0 16.0 2.6

ラージフライトップガイド
サイズ ループI.D. H L L1 チューブI.D.
#1.6 8.0 9.0 24.8 16.0 1.6
#1.8 8.0 9.0 24.8 16.0 1.8
#2.0 8.0 9.0 24.8 16.0 2.0
#2.2 8.0 9.0 24.8 16.0 2.2
#2.4 8.0 9.0 24.8 16.0 2.4
#2.6 8.0 9.0 24.8 16.0 2.6
#2.8 8.0 9.0 24.8 16.0 2.8
#3.0 8.0 9.0 24.8 16.0 3.0

ライトワイヤースネークガイド #3.0-#6.0 ハードクローム \165(税込)/ライトワイヤーフライトップガイド #1.4-#2.2  ハードクローム \253(税込)
ライトワイヤースネークガイド
サイズ ループI.D. H L L1
#3.0 4.0 5.0 17.0 5.8
#3.5 4.3 5.7 18.0 6.0
#4.0 4.6 6.4 20.0 6.2
#4.5 5.0 7.0 21.0 6.3
#5.0 5.1 7.7 22.0 6.5
#5.5 6.1 9.3 23.0 6.7
#6.0 6.9 9.8 24.0 6.8

ライトワイヤーフライトップガイド
サイズ ループI.D. H L L1 チューブI.D.
#1.4 5.3 5.2 20.3 16.0 1.4
#1.6 5.3 5.2 20.3 16.0 1.6
#1.8 5.3 5.2 20.3 16.0 1.8
#2.0 5.3 5.2 20.3 16.0 2.0
#2.2 5.3 5.2 20.3 16.0 2.2

ワンフットガイド  #3.5-#7  ハードクローム \165(税込)/ゴールド \550(税込)/ガンメタル \550(税込)

サイズ H L
#3.5 5.5 5.8
#4.0 5.8 5.8
#4.5 6.3 6.5
#5.0 7.5 6.7
#5.5 7.5 7.0
#6.0 8.0 7.5
#6.5 9.0 8.5
#7.0 9.9 8.5



back    top